дата восход зенит заход долгота дня
11.01 12:40:26 12:56:37 13:12:48 00:32
12.01 12:23:10 12:57:00 13:30:51 01:07
13.01 12:11:55 12:57:23 13:42:51 01:30
14.01 12:02:43 12:57:45 13:52:47 01:50
15.01 11:54:39 12:58:07 14:01:34 02:06
16.01 11:47:18 12:58:28 14:09:38 02:22
(Добавление)
Как Мурманчане отметили первый рассвет в 2021г.
1. alexeyv51 - 11 января 2021 — 20:18 - перейти к сообщению
2. Ника - 11 января 2021 — 20:56 - перейти к сообщению
Алексей, спасибо за видео! Думаю завтра солнышко уж точно появиться!